114年月1~6月份捐贈芳名錄

收據編號 日期 捐贈者 捐贈金額 物品名稱 數量 用途區分 用途說明
004472 114/01/24 蔡采妙 $5,000 供院內長者使用
004473 114/01/24 智齡科技股份有限公司 $33,158 存入專戶(一般捐款)
004474 114/01/24 智齡科技股份有限公司 $6,234 存入專戶(一般捐款)
004475 114/01/24 智齡科技股份有限公司 $25,914 存入專戶(一般捐款)
004476 114/02/25 智齡科技股份有限公司 $16,579 存入專戶(一般捐款)
004477 114/03/25 智齡科技股份有限公司 $4,156 存入專戶(一般捐款)
004478 114/03/25 智齡科技股份有限公司 $17,276 存入專戶(一般捐款)
004479 114/03/25 智齡科技股份有限公司 $16,579 存入專戶(一般捐款)
004480 114/04/25 智齡科技股份有限公司 $16,579 存入專戶(一般捐款)
004481 114/04/25 智齡科技股份有限公司 $2,078 存入專戶(一般捐款)
004482 114/04/25 智齡科技股份有限公司 $8,638 存入專戶(一般捐款)
004483 114/05/16 財團法人台新青少年基金會 $10,000 存入專戶(一般捐款)
004484 114/05/23 智齡科技股份有限公司 $16,579 存入專戶(一般捐款)
004485 114/05/23 智齡科技股份有限公司 $2,078 存入專戶(一般捐款)
004486 114/05/23 智齡科技股份有限公司 $8,638 存入專戶(一般捐款)
004487 114/05/23 迦南地政士律師聯合事務所 $2,000 供院內長者使用
004488 114/05/23 基隆市跨業交流協會 $3,000 供院內長者使用
004489 114/05/28 團龍生技股份有限公司 MD微新防護易防疫包200袋.MD微新溶液1800瓶 供院內防疫使用
004490 114/06/09 正讚物業有限公司 $2,000 存入專戶(一般捐款)
004491 114/06/25 智齡科技股份有限公司 $16,579 存入專戶(一般捐款)
004492 114/06/25 智齡科技股份有限公司 $2,078 存入專戶(一般捐款)
004493 114/06/25 智齡科技股份有限公司 $8,638 存入專戶(一般捐款)